Le Dashboard est composé de plusieurs compteurs représentant différents états de la flotte et de l'activité du CallCenter.
| Icône | Indicateur | Description |
| 🟦 1 | Taxi en station | Nombre de taxis en station. |
| 🟩 2 | Taxi libre | Nombre de taxis libres. |
| 🟥 3 | Taxi en courses | Nombre de taxis en course. |
| 🟧 4 | Taxi en destination | Nombre de taxis en destination. |
| ⬜ 5 | Standards disponibles | Nombre de standards disponibles. |
| 🟪 6 | Appels pris | Nombre d'appels pris par le compte connecté. |
| 🟦 7 | Appels entrants | Nombre total d'appels entrants (groupement). |
| ⬜ 8 | Standards connectés | Nombre de standards connectés. |
| 💬 9 | Messages non lus | Nombre de messages non lus. |
Le Dashboard est affiché dans la partie supérieure droite de la barre du CallCenter.
Chaque compteur est représenté sous la forme d'un indicateur numérique permettant de visualiser rapidement l'activité en cours.
Les informations sont accessibles en permanence sans quitter l'écran principal.
Les indicateurs sont mis à jour automatiquement selon leur fréquence de rafraîchissement afin d'optimiser les performances de l'application.
Seul le compteur des messages non lus est actualisé immédiatement.
Cela dépend de l'indicateur :